| #1GymBeam Vitamin C + Zinc 120 tablets | GymBeam | Verificado en laboratorio14 ene 2026Informe | 0.037 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | 0.022 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.01 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | NA (no analizado) | — | Ninguno | GymBeam Vitamin C + Zinc 120 tablets as labelled | €0.066/día (UE) calculado: €7.95 ÷ 120 · as labelled · EUR on gymbeam.com; no separate UK storefront confirmed this pass | | Ninguna |
| #2edubily Vitamin C Kapseln 250 capsules | edubily | Verificado en laboratorio20 oct 2026Informe | <0.020 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.040 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | — | Ninguno | edubily Vitamin C Kapseln 250 capsules as labelled | €0.14/día (UE) calculado: €35.95 ÷ 250 · as labelled · price incl. VAT as shown; excl. shipping | UE edubily (Publicidad) · cupón CLEANASSAY | Ninguna |
| #3Heiltropfen Vitamin C Fine Crystalline Powder 454g | Heiltropfen | Verificado en laboratorio26 feb 2026Informe | <0.01 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.003 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.01 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.01 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | — | — | — | — | | ⚠ 1 señal de alerta Ver- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #4MoleQlar Vitamin C Liposomal Kapseln | MoleQlar | Verificado en laboratorio5 ago 2026Informe | <0.020 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.040 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | — | — | — | — | | ⚠ 1 señal de alerta Ver- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #5Sunday Natural Vitamin C 1000mg Capsules | Sunday Natural | Verificado en laboratorio22 may 2026Informe | <0.020 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.040 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | — | — | — | — | | ⚠ 1 señal de alerta Ver- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #6Sunday Natural Vitamin C 1000mg from Tapioca | Sunday Natural | Verificado en laboratorio16 sept 2026Informe | Cumple* (el certificado indica que cumple, sin cifra) | Cumple* (el certificado indica que cumple, sin cifra) | Cumple* (el certificado indica que cumple, sin cifra) | Cumple* (el certificado indica que cumple, sin cifra) | — | — | — | — | | ⚠ 1 señal de alerta Ver- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #7FormMed C-form 500 retard+ | FormMed | Informe parcialInforme | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | — | — | — | — | | ⚠ 2 señales de alerta Ver- GBA Qualitätssiegel is pass/fail only — numeric metals values not published on the seal PDF.
- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #8GymBeam BIO Acerola powder 100 g | GymBeam | Informe parcialInforme | 0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.008 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | <0.010 (muy por debajo del límite de la UE o no detectado) | NA (no analizado) | — | Ninguno | GymBeam BIO Acerola powder 100 g as labelled | €0.29/día (UE) calculado: €14.50 ÷ 50 · as labelled · EUR on gymbeam.com; UK storefront not confirmed this pass | | ⚠ 2 señales de alerta Ver- Arsenic not reported; required for this category → Partial report.
- Keep (Ad) Awin link; not Lab verified until As (or full panel) published.
|
| #9natural elements Vitamin C Gepuffert Kapseln | natural elements | Informe parcialInforme | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | — | — | — | — | | ⚠ 2 señales de alerta Ver- Public CoA is pass/fail without clear numeric metal values in extract — Partial.
- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|
| #10Nature Love Gepuffertes Vitamin C Kapseln | Nature Love | Informe parcialInforme | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | NA (no analizado) | — | — | — | — | | ⚠ 2 señales de alerta Ver- Public CoA is pass/fail / conformity without clear numeric metal values in the extract — Partial, not Lab verified.
- Sample sent in by the brand: check the batch number on your pack.
|